Курс валют в России на 2 апреля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 67.0000 | 69.5000 | 76.500 | 79.000 | |||||
| 66.0000 | 70.0000 | 75.500 | 79.500 | |||||
| 66.7000 | 69.7000 | 76.300 | 79.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 65.4000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65.6600 | 70.4600 | 75.130 | 80.040 | |||||
| 66.9000 | 69.9000 | 76.400 | 79.500 | 89.500 | 125.000 | 66.3000 | 71.9000 | |
| 65.2000 | 71.2000 | 74.700 | 80.700 | 90.900 | 108.500 | 66.9000 | 74.9000 |


