Курс валют в России на 7 октября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 50.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 39.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 39.7000 | 40.2000 | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63.500 | 65.500 | 40.8000 | 42.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 39.4600 | 40.4600 | 49.560 | 50.660 | 63.000 | 64.700 | 40.5000 | 42.2000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 39.4000 | 40.4000 | 49.600 | 50.600 | |||||
| 39.5000 | 40.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63.200 | 64.700 | 40.7000 | 42.1000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


