Курс валют в России на 3 октября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2000 | 39.9000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 49.700 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 49.500 | 51.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | 49.400 | 51.400 | ![]() | ![]() | 40.8000 | 42.8000 | |
| 39.1000 | 40.1000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38.9000 | 40.3000 | ![]() | ![]() | |||||
| 39.1000 | 40.1000 | 49.500 | 50.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 49.350 | 51.050 |


