Курс валют в России на 2 октября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2000 | ![]() | 49.500 | 50.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 50.500 | |||||
| 38.7000 | 39.8900 | 49.500 | 51.000 | |||||
| 39.4000 | 39.9000 | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 39.0000 | 41.0000 | 49.400 | 51.400 | 63.700 | 65.700 | 40.8000 | 42.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 39.0800 | 40.0800 | 49.350 | 50.450 | 63.300 | 65.000 | 40.5000 | 42.2000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 39.1000 | 40.1000 | 49.500 | 50.500 | |||||
| 39.0000 | 40.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58.650 | 65.250 | 39.3000 | 42.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


