Курс валют в России на 10 октября 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7000 | ![]() | 40.000 | 40.650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.8500 | 31.4500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.8000 | 31.3000 | ![]() | ![]() | |||||
| 30.7000 | 31.5500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 31.0000 | 31.4900 | 40.200 | 40.890 | 48.460 | 51.460 | 32.2800 | 34.2800 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33.1000 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 49.350 | 50.350 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


