Курс валют в России на 6 октября 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47.610 | 51.870 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.7500 | 31.3500 | 40.050 | 40.650 | |||||
![]() | 31.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30.6000 | 31.5000 | 39.700 | 40.450 | 48.720 | 51.730 | 32.0400 | 34.0300 | |
![]() | ![]() | 40.150 | ![]() | 49.900 | 51.900 | 33.1000 | 34.6000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30.7000 | 31.1000 | 40.000 | 40.600 | 49.550 | 50.550 | |||
| 30.6000 | 31.5500 | 39.800 | 40.850 | 49.250 | 50.950 | 32.5000 | 34.1000 |


