Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 22 сентября 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.02 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.2624 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.02 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.2624 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |