Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 14 сентября 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.2321 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.6348 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.2321 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.6348 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |