Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 5 сентября 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.3165 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.5175 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.3165 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.5175 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |