Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 6 сентября 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.2673 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.7033 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.2673 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.7033 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |