Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 12 сентября 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.477 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.492 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.477 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.492 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |