Курсы WMR в системе Webmoney на 10 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9700 | 29.5000 | 41.890 | 40.300 | |||
| 31.3667 | 29.6651 | 40.943 | 38.921 | |||
| 35.5000 | 29.9400 | 48.000 | 39.366 | |||
| 30.9650 | 30.0700 | 41.500 | 40.150 | |||
| 31.3869 | 29.5934 | 41.213 | 38.915 | |||
| 31.1970 | 30.1232 | 41.702 | 37.740 | |||
| 31.5065 | 29.5336 | 41.293 | 38.796 | |||
| 30.8547 | 30.0634 | 41.242 | 40.218 | |||
| 31.3100 | 29.7000 | 41.430 | 40.131 |
