Курсы WMR в системе Webmoney на 8 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3300 | 29.7000 | 41.890 | 40.400 | |||
| 31.0071 | 29.3250 | 40.580 | 38.575 | |||
| 35.5000 | 30.3000 | 48.000 | 39.366 | |||
| 30.9250 | 30.1500 | 41.700 | 40.405 | |||
| 31.1777 | 29.3961 | 40.988 | 38.702 | |||
| 31.1150 | 29.8534 | 43.021 | 37.457 | |||
| 31.1183 | 29.2476 | 41.067 | 38.584 | |||
| 30.8594 | 30.1010 | 41.375 | 40.434 | |||
| 32.2100 | 29.7053 | 41.990 | 39.451 |
