Курсы WMR в системе Webmoney на 7 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5500 | 30.0000 | 41.890 | 40.400 | |||
| 31.4606 | 29.7539 | 41.023 | 38.997 | |||
| 35.5000 | 30.6000 | 48.000 | 39.366 | |||
| 31.3400 | 30.5050 | 42.000 | 40.450 | |||
| 31.0198 | 28.8836 | 41.038 | 38.749 | |||
| 31.5470 | 30.4906 | 42.306 | 37.457 | |||
| 31.5313 | 29.6358 | 41.117 | 38.631 | |||
| 31.0251 | 30.4229 | 41.389 | 40.506 | |||
| 32.2100 | 30.0731 | 41.488 | 40.609 |
