Курсы WMR в системе Webmoney на 9 февраля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9900 | 29.7000 | 41.890 | 40.300 | |||
| 31.1589 | 29.4685 | 40.928 | 38.907 | |||
| 35.5000 | 29.9400 | 48.000 | 39.366 | |||
| 30.7700 | 29.8500 | 41.500 | 40.050 | |||
| 31.1635 | 29.3827 | 41.056 | 38.766 | |||
| 31.1360 | 30.0327 | 42.052 | 37.457 | |||
| 31.1041 | 29.2343 | 41.135 | 38.648 | |||
| 30.6626 | 29.9639 | 41.235 | 40.273 | |||
| 32.2100 | 29.7117 | 41.142 | 40.350 |
