Курс валют в России на 17 марта 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 64.400 | 66.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60.0000 | 62.3500 | 64.000 | 67.500 | |||||
| 61.0000 | 64.0000 | 64.000 | 67.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60.5000 | 63.5000 | 64.000 | 67.000 | 90.500 | 93.500 | 60.5000 | 63.5000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 64.0000 | ![]() | 67.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60.1500 | 63.6500 | 63.750 | 67.250 |


