Курс валют в России на 10 марта 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 67.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 55.5000 | ![]() | 63.000 | 67.200 | |||||
| 59.0000 | 61.9000 | 64.800 | 69.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 56.5000 | 62.5000 | 62.500 | 68.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 63.000 | 68.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 61.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | 95.000 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 87.500 | 96.500 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


