Курс валют в России на 10 июля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 45.850 | 46.750 | |||||
| 33.6000 | 34.6000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54.000 | 60.000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.4000 | 46.200 | 46.700 | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 33.5000 | 35.5000 | 45.800 | 47.800 | 57.900 | 59.900 | 37.6000 | 39.6000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37.3000 | 39.0000 | |
| 33.5000 | ![]() | 45.600 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.7000 | ![]() | 46.000 | 47.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 34.2500 | 46.200 | ![]() | 55.200 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


