Курс валют в России на 7 июля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9500 | 34.7000 | 46.400 | 47.400 | |||||
| 33.8500 | 34.8500 | 46.200 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54.000 | 60.000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 33.8000 | 35.8000 | 46.200 | 48.200 | 58.300 | 60.300 | 37.9000 | 39.9000 | |
| 33.9500 | 34.9000 | 46.240 | 47.240 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 47.350 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.4000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


