Курс валют в России на 9 октября 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.7000 | 32.8000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 44.000 | 50.500 | 53.500 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 43.600 | 44.100 | |||||
| 31.9000 | 32.6000 | 43.400 | 44.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35.3000 | 36.3000 | |
| 31.8000 | 32.8000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 43.000 | ![]() | |||||
| 31.9000 | 32.6000 | 43.400 | 44.000 | |||||
| 31.8000 | 32.4900 | 43.300 | 43.990 | 50.500 | 52.990 | 34.5000 | 35.9900 | |
![]() | ![]() | 43.750 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 43.990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35.0000 | 36.6000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


