Курс валют в России на 20 апреля 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 41.100 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 31.2000 | 31.7500 | 40.800 | 41.490 | 47.400 | 50.300 | 33.3600 | 34.7200 | |
![]() | ![]() | 41.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.1000 | 32.0000 | 40.800 | 41.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 31.2100 | 32.1600 | 40.850 | 41.900 | 47.300 | 48.900 | 33.0500 | 34.5500 |


