Курс валют в России на 6 марта 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30.9500 | 39.850 | 40.400 | 44.060 | 48.000 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | 40.250 | |||||
| 30.3000 | 31.2200 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30.5500 | 30.9500 | 39.800 | 40.300 | 45.550 | 50.200 | 32.0600 | 34.3500 | |
![]() | ![]() | 39.950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30.5000 | 30.9000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45.650 | 47.250 | ![]() | ![]() |


