Курс валют в России на 9 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4000 | 30.3000 | 39.150 | 40.050 | |||||
| 29.6000 | 30.1000 | 39.300 | 39.800 | |||||
| 29.5500 | 30.2500 | 39.150 | 39.650 | |||||
| 29.0000 | 31.0000 | 38.000 | 39.000 | |||||
| 29.5000 | 29.9000 | 39.400 | 39.750 | |||||
| 29.2500 | 30.3000 | 38.850 | 40.250 | |||||
| 29.5500 | 29.8000 | 39.200 | 39.550 | |||||
| 29.0000 | 30.0000 | 39.000 | 39.000 |
