Курс валют в России на 7 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7000 | 30.5000 | 39.000 | 39.700 | |||||
| 29.7000 | 30.2000 | 39.100 | 39.600 | |||||
| 29.8000 | 30.3000 | 39.300 | 39.800 | |||||
| 29.0000 | 30.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.8500 | 30.2000 | 39.200 | 39.600 | |||||
| 29.7000 | 30.7500 | 38.800 | 40.150 | |||||
| 29.8000 | 30.2500 | 39.200 | 39.550 | |||||
| 29.0000 | 30.0000 | 39.000 | 39.000 |
