Курсы WMR в системе Webmoney на 15 сентября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 45.290 | ![]() | 3.9330 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.0000 | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | 33.7495 | 43.200 | 45.000 | ![]() | 4.0500 | |
![]() | 33.8210 | ![]() | 43.988 | ![]() | 3.9345 | |
![]() | 33.3889 | ![]() | 45.944 | ![]() | 4.0148 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0770 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


