Курсы WMR в системе Webmoney на 12 сентября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4500 | 34.3300 | ![]() | 45.290 | ![]() | 3.9580 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33.0000 | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | ![]() | ![]() | 45.250 | ![]() | 4.0500 | |
![]() | 33.8859 | ![]() | 44.207 | ![]() | 3.9532 | |
![]() | 33.6156 | ![]() | 46.172 | ![]() | 4.0339 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0770 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


