Курсы WMR в системе Webmoney на 7 сентября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.4500 | ![]() | 45.390 | ![]() | 3.9430 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33.0000 | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | 34.2000 | ![]() | 45.500 | ![]() | 4.0500 | |
![]() | 34.1025 | ![]() | 44.419 | ![]() | 4.0105 | |
![]() | 34.1359 | ![]() | 46.394 | ![]() | 4.0923 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0503 | ![]() | 45.249 | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


