Курсы WMR в системе Webmoney на 10 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2500 | 30.7000 | 42.980 | 41.400 | |||
| 32.5987 | 30.8302 | 42.330 | 40.239 | |||
| 35.5000 | 30.9350 | 48.000 | 39.366 | |||
| 32.1800 | 30.9500 | 43.180 | 41.300 | |||
| 32.4537 | 30.9083 | 43.338 | 40.921 | |||
| 32.6190 | 30.6777 | 45.872 | 38.615 | |||
| 32.0641 | 30.6299 | 42.471 | 39.903 | |||
| 32.1048 | 31.0852 | 42.744 | 41.373 | |||
| 32.4584 | 31.3201 | 43.180 | 41.130 |
