Курсы WMR в системе Webmoney на 9 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4500 | 31.3000 | 42.990 | 41.710 | |||
| 32.8052 | 31.0255 | 42.643 | 40.536 | |||
| 35.5000 | 30.9200 | 48.000 | 39.366 | |||
| 32.4500 | 31.2750 | 43.180 | 41.300 | |||
| 32.4537 | 30.9083 | 43.338 | 40.921 | |||
| 32.8540 | 30.9626 | 45.872 | 39.754 | |||
| 32.3893 | 30.9405 | 43.422 | 40.796 | |||
| 32.5140 | 31.4456 | 42.968 | 41.613 | |||
| 32.1900 | 31.3001 | 43.180 | 41.030 |
