Курсы WMR в системе Webmoney на 2 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9850 | 31.0000 | 42.880 | 41.700 | |||
| 33.4222 | 31.4436 | 42.719 | 40.609 | |||
| 35.5000 | 30.5800 | 48.000 | 39.366 | |||
| 32.2000 | 30.7550 | 43.300 | 41.300 | |||
| 32.5181 | 30.9083 | 43.338 | 40.921 | |||
| 32.9520 | 30.6777 | 43.585 | 39.375 | |||
| 32.3893 | 30.9405 | 43.422 | 40.796 | |||
| 31.7864 | 31.1556 | 42.865 | 41.773 | |||
| 31.9980 | 30.7705 | 43.150 | 41.030 |
