Курсы WMR в системе Webmoney на 10 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2080 | 31.5710 | 38.110 | 37.000 | |||
| 32.5789 | 31.2888 | 38.193 | 35.932 | |||
| 33.5000 | 31.4970 | 45.579 | 29.000 | |||
| 32.4000 | 31.2100 | 41.500 | 35.500 | |||
| 32.1741 | 31.1953 | 38.550 | 36.615 | |||
| 33.3770 | 31.1556 | 39.714 | 36.905 | |||
| 32.0158 | 30.5879 | 39.992 | 35.097 | |||
| 32.1999 | 31.4524 | 38.481 | 37.081 | |||
| 32.5396 | 31.6671 | 39.991 | 36.963 |
