Курсы WMR в системе Webmoney на 2 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9930 | 31.2400 | 37.950 | 36.650 | |||
| 33.6882 | 30.8752 | 38.372 | 36.101 | |||
| 33.5000 | 31.1910 | 45.579 | 29.000 | |||
| 32.4000 | 31.2000 | 41.500 | 35.500 | |||
| 32.1881 | 31.1900 | 38.721 | 36.587 | |||
| 32.4970 | 30.8671 | 40.016 | 36.905 | |||
| 32.5000 | 29.7865 | 40.169 | 35.253 | |||
| 32.1906 | 31.2569 | 38.282 | 36.733 | |||
| 32.3965 | 31.2001 | 41.099 | 36.536 |
