Курсы WMR в системе Webmoney на 9 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3980 | 31.4400 | 38.000 | 37.000 | |||
| 34.0406 | 31.1981 | 38.144 | 35.886 | |||
| 33.5000 | 31.4010 | 45.579 | 29.000 | |||
| 32.4000 | 31.2100 | 41.500 | 35.500 | |||
| 32.4917 | 31.3494 | 38.550 | 36.615 | |||
| 33.4720 | 31.2529 | 39.714 | 36.905 | |||
| 32.3013 | 30.5879 | 39.992 | 35.097 | |||
| 32.3876 | 31.5885 | 38.289 | 37.026 | |||
| 32.4136 | 31.7001 | 39.250 | 36.927 |
