Курс валют в России на 9 июля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 70.100 | 72.000 | |||||
| 62.5000 | 65.0000 | 69.500 | 72.000 | |||||
| 62.5000 | 65.5000 | 69.000 | 72.000 | |||||
| 62.5000 | 65.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 63.0000 | 65.0000 | 69.800 | 71.800 | |||||
![]() | ![]() | |||||||
| 62.4000 | 66.4000 | 69.200 | 74.200 | 76.900 | 108.500 | 61.1000 | 69.9000 |


