Курс валют в России на 9 мая 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5000 | 67.5000 | 73.800 | 76.800 | |||||
| 64.5000 | 67.5000 | 72.000 | 75.600 | |||||
| 65.5000 | 67.5000 | 74.900 | 77.000 | |||||
| 64.0000 | 68.0000 | 73.500 | 77.500 | |||||
| 64.4100 | 67.2800 | 73.600 | 76.870 | |||||
| 64.0000 | 67.0000 | 73.500 | 76.500 | |||||
| 63.2600 | 68.2600 | 72.500 | 77.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 63.2000 | 68.4500 | 72.200 | 78.250 | |||||
| 64.4000 | 66.8000 | 73.800 | 76.200 | |||||
| 69.850 | 72.000 | |||||||
| 64.9500 | 67.4500 | 74.400 | 76.900 | 92.000 | 99.500 | 64.7000 | 70.5000 | |
| 64.6000 | 67.6000 | 74.100 | 77.100 | 89.600 | 108.500 | 64.3000 | 69.9000 |


