Курс валют в России на 12 марта 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4000 | 71.4000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 68.5000 | 72.0000 | 76.000 | 80.000 | |||||
| 68.0000 | 72.0000 | 75.500 | 79.500 | |||||
| 69.5000 | 72.5000 | 77.000 | 80.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 66.8000 | 72.4000 | 74.400 | 80.650 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 66.2300 | 73.5300 | 73.860 | 81.280 | |||||
| 68.4000 | 71.4000 | 76.000 | 79.000 | 99.000 | 125.000 | 68.5000 | 74.7000 | |
| 66.8000 | 72.8000 | 74.600 | 80.600 | 93.800 | 108.500 | 67.0000 | 75.0000 |


