Курс валют в России на 23 января 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 78.0000 | 84.0000 | 85.000 | 91.200 | |||||
| 77.0000 | 82.0000 | 83.000 | 88.000 | |||||
| 77.0000 | 82.0000 | 83.500 | 88.500 | 111.000 | 116.000 | 76.0000 | 81.0000 | |
| 78.0000 | 81.5000 | 85.000 | 89.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 75.6000 | 81.9500 | 81.750 | 88.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 76.2500 | 82.5600 | 82.670 | 89.000 | |||||
| 77.5500 | 80.5500 | 84.100 | 87.150 | 113.000 | 135.000 | 78.0000 | 85.0000 | |
| 77.2000 | 81.3500 | 83.550 | 87.950 | 107.400 | 119.400 | 74.1000 | 82.1000 |


