Курс валют в России на 10 октября 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60.1000 | 62.6000 | 68.100 | 70.800 | |||||
![]() | 64.3000 | ![]() | ![]() | |||||
| 59.5000 | 63.5000 | 67.500 | 72.500 | |||||
| 59.5000 | 62.5000 | 68.000 | 71.000 | |||||
| 60.0000 | 63.0000 | 67.500 | 70.500 | 92.500 | 95.500 | 62.0000 | 65.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60.2500 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 59.5000 | 62.2000 | 68.000 | 70.500 | 87.700 | 97.400 | 60.4500 | 65.5500 | |
| 59.5000 | 63.5500 | 67.700 | 72.000 | 89.500 | 98.500 | 60.5000 | 67.5000 |


