Курс валют в России на 7 сентября 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3000 | 68.8000 | 73.000 | 77.000 | |||||
![]() | 69.6000 | ![]() | ![]() | |||||
| 64.9000 | 70.0000 | 73.700 | 77.400 | |||||
| 65.5000 | 69.5000 | 73.000 | 78.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 67.0400 | 70.0300 | 74.830 | 78.160 | |||||
| 66.0000 | 70.0000 | 73.500 | 77.500 | 101.000 | 105.000 | 67.5000 | 71.5000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 69.0000 | ![]() | 77.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


