Курс валют в России на 1 апреля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8000 | 59.4000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 54.0000 | ![]() | 61.200 | ![]() | |||||
| 56.0000 | 58.5000 | 61.500 | 64.500 | |||||
| 57.0000 | 59.0000 | 61.500 | 63.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 61.000 | 64.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 56.0000 | 60.0000 | 61.000 | 65.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 58.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


