Курс валют в России на 9 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.5500 | 35.5500 | 48.350 | 49.450 | |||||
| 34.5000 | 35.6000 | 48.300 | 49.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.7500 | 35.5000 | 48.450 | 49.500 | 48.000 | 62.000 | |||
| 34.6000 | 35.6000 | 48.300 | 49.500 | |||||
| 34.9000 | 35.4000 | ![]() | ![]() | |||||
| 34.5000 | 35.6000 | 48.400 | 49.500 | |||||
| 34.4000 | 36.4000 | 48.100 | 50.100 | 58.800 | 60.800 | 39.5000 | 41.5000 | |
| 34.5000 | 35.5000 | 48.000 | 49.440 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60.300 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.6000 | 35.5000 | 48.300 | 49.200 | |||||
| 34.8000 | 35.8000 | 48.400 | 49.500 | |||||
| 34.6500 | ![]() | ![]() | ![]() | 58.400 | 60.400 | ![]() | ![]() | |
| 34.8000 | 35.5000 | 48.450 | 49.450 | |||||
| 34.6000 | 35.2000 | 48.300 | 48.950 | 54.550 | 60.200 | 38.6000 | 41.8500 | |
| 34.6800 | 36.1200 | 48.500 | 50.160 | 58.600 | 60.300 | 39.2500 | 40.8500 | |
| 34.3500 | 35.8500 | 48.150 | 49.850 |


