Курс валют в России на 9 декабря 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 30.6500 31.3500 40.600 41.350
ВТБ 24 30.0000 31.0000 40.000 41.000
Глобэкс 30.7500 31.3500 40.700 41.300
Екатеринбург 30.9000 31.3500 40.900 41.400
Петрокоммерц 30.0000 31.0000 40.000 41.000
Приватбанк 31.0500 31.4000 41.100 41.500
Райффайзенбанк 30.6500 31.6500 40.550 41.900
РоссельхозБанк 30.8000 31.3000 40.900 41.400
СКБ-банк 30.0000 31.0000 40.000 41.000
Юниаструм Банк 30.0000 31.0000 40.000 41.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня