Курсы WMR в системе Webmoney на 23 марта 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39.7700 | 50.000 | 54.550 | ![]() | ![]() | |
| 35.0000 | 40.0000 | ![]() | 54.566 | ![]() | 3.9000 | |
| 37.5000 | ![]() | 3.4200 | ![]() | |||
![]() | 39.1324 | ![]() | 50.783 | ![]() | 3.3013 | |
![]() | 38.3679 | ![]() | 53.492 | 3.4277 | 3.7859 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


