Курсы WMR в системе Webmoney на 9 марта 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5500 | ![]() | 50.000 | 54.000 | 3.3300 | ![]() | |
| 35.0000 | 40.0000 | ![]() | 54.000 | ![]() | 3.7000 | |
| 37.5500 | ![]() | 50.000 | ![]() | |||
![]() | 38.9814 | 49.257 | 50.866 | ![]() | ![]() | |
![]() | 41.7011 | ![]() | 53.580 | ![]() | 3.6459 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


