Курсы WMR в системе Webmoney на 6 декабря 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 45.990 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 35.1000 | ![]() | 45.800 | ![]() | 3.9000 | |
![]() | 34.5000 | 44.400 | 46.200 | ![]() | 3.9500 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0081 | ![]() | 46.238 | ![]() | 3.8115 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.2499 | ![]() | 46.200 | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


