Курсы WMR в системе Webmoney на 3 декабря 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0000 | ![]() | ![]() | 45.770 | ![]() | 3.8620 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.1000 | ![]() | 45.800 | ![]() | 3.9000 | |
![]() | 34.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.9300 | |
![]() | 34.1426 | ![]() | 45.629 | ![]() | 3.9471 | |
![]() | 34.0432 | ![]() | 46.224 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8881 | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


