Курсы WMR в системе Webmoney на 10 ноября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.7700 | ![]() | 45.790 | ![]() | 3.9200 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | 33.8000 | ![]() | 45.700 | ![]() | 3.9300 | |
| 32.7139 | 33.6871 | ![]() | 44.154 | ![]() | 3.8946 | |
| 31.8946 | 33.1769 | ![]() | 44.891 | ![]() | 3.9536 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


