Курсы WMR в системе Webmoney на 2 ноября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.3800 | ![]() | 45.390 | ![]() | 3.8530 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | ![]() | ![]() | 45.700 | ![]() | 3.9300 | |
![]() | 33.1462 | ![]() | 44.141 | ![]() | 3.8520 | |
![]() | 33.2524 | ![]() | 44.665 | ![]() | 3.9306 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


