Курсы WMR в системе Webmoney на 20 октября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.2700 | ![]() | 45.350 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | 33.3000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 3.9300 | |
![]() | 33.1198 | ![]() | 44.082 | ![]() | 3.8120 | |
![]() | 32.9065 | ![]() | 46.042 | ![]() | 3.8898 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


