Курсы WMR в системе Webmoney на 6 октября 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.5500 | 42.000 | 45.030 | ![]() | 3.9400 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.0000 | 34.0000 | ![]() | 45.300 | ![]() | 4.0650 | |
![]() | 33.3400 | ![]() | 45.300 | ![]() | 3.9500 | |
![]() | 33.2882 | ![]() | 44.259 | ![]() | 3.8435 | |
![]() | 33.1699 | ![]() | 46.149 | 3.5464 | 3.9400 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 33.7063 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8900 | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


